项目 | 内容 |
一般健康检查 | 包含内科、外科的一般项目检查,了解心、肺、肝、脾、四肢、甲状腺、淋巴结、眼、耳、鼻喉等的一般状况 |
血常规五分类 | 通过二十二项血液分析了解白细胞、红细胞及血小板系统情况,有无炎症、贫血、凝血功能障碍及血液病等病征。 |
尿常规 | 通过十四项尿液分析了解泌尿系统一般状况,发现泌尿系感染、结石、肾功能改变、糖尿病等疾病的早期征兆。 |
血脂8项 | 通过对T-CHO,TG,HDL,LDL,APOA1,APOB,脂蛋白a和小而密脂蛋白的定量检测全面了解血脂情况,早期发现心脑血管病的危险因素。 |
空腹血糖 | 是糖尿病的普查项目。 |
肝功能(1) | 通过对ALT、AST、r-GT等的定量分析全面了解肝脏功能有无损害。 |
糖化血红蛋白 | 了解近三个月血糖的平均水平。 |
脂联素 | 胰岛素的增敏因子,判断患糖尿病风险 |
肾功能5项 | 通过对UREA、UA、Cr的定量检测初步了解肾脏功能,有无肾炎、肾病综合征、尿毒症等。 |
EB病毒抗体测定3项 | 了解有无鼻咽部肿瘤的早期表现。 |
甲胎蛋白测定量 | 甲胎蛋白主要是肝癌标志物 |
癌胚抗原测定量 | 癌胚抗原主要是消化道肿瘤和肺肿瘤标志物 |
碳13呼气试验 | 了解胃幽门螺旋杆菌感染情况。 |
心电图 | 了解心脏电压变化及心肌细胞激动传播情况,明确有无心律失常、心肌缺血、心脏增大等病征。 |
甲状腺彩超 | 清楚显示甲状腺形态结构,明确有无甲状腺肿大,明确甲状腺结节性质、血流情况。 |
腹部(肝胆脾胰)彩超 | 了解肝、胆、脾、胰脏器形态结构,有无占位性病变、结石、脂肪肝等病变。 |
泌尿系彩超 | 了解双肾、输尿管、膀胱、前列腺(男性)的形态结构,有无占位性病变、结石、梗阻等病变。 |
胸部CT | 进一步了解气管、支气管、双肺有无炎症、肿瘤等病变,胸廓、胸膜有无异常以及心脏外型、主动脉有否病变。 |
深圳恒生医院体检中心
微信号 : lm5890120